- Você não pode adicionar esta quantidade ao seu carrinho, temos em estoque 1 e você já tem em seu carrinho 1. Ver carrinho

Ex-3 Dentina Opaca 10g Noritake – Kota
R$128,59 – R$160,00
A dentina opaca foi criada a partir de graus intermediários de transparência entre o opaco e a dentina. Utilizando a dentina opaca, o grau de transparência pode ser facilmente controlado.
1- Com o uso da dentina opaca na área cervical da coroa do dente, a transparência da dentina poderá ser controlada.
2- Podem acontecer algumas outras situações devido a diferentes espessuras de porcelana:
a. A porcelana na área do preparo do dente é grossa e apresenta diferentes graus de transparência.
b. No caso de prótese parcial fixa, a porcelana na área do preparo do dente e dos pônticos possuem diferentes transparências e espessura
Description
Características das cerâmicas Ex-3 dentina opaca 10g:
- A reprodução da cor do dente natural além de sua fluorescência. Além disso é altamente resistente ao esverdeamento induzido pelo metal.
- Contração mínima, fazendo com que se utilize menos material.
- Porcelana sintética (isenta de ferro).
- Contração mínima de 3% a 5% (não contrai no espaço interdental e oclusal).
- Não há risco de escoamento na aplicação.
- Cores correspondentes com a escala Noritake.
- Dureza da porcelana muito próxima ao do dente natural (Dente Natural = 450 Vickers | Ex-3 = 530 Vickers).
- Sofre abrasão no meio bucal acompanhando o desgaste do dente natural.
- Coeficiente de expansão térmica (12,4 x 10-6 ~ 14,6 x 10-6).
Clique aqui, para ver o manual da porcelana Ex-3 dentina opaca 10g
Clique aqui, para ver a tabela de queima da porcelana
Additional information
Peso | 0,019 kg |
---|---|
Dimensões | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm |
Cor | OBA1, OBA2, OBA3, OBA3,5, OBA4, OBB1, OBB2, OBB3, OBB4, OBC1, OBC2, OBC3, OBC4, OBD2, OBD3, OBD4 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Quick Comparison
Settings | Ex-3 Dentina Opaca 10g Noritake - Kota remove | Ex-3 Transparente 50g Noritake - Kota remove | Inline Mamelon Masse 20g - Ivoclar remove | Ex-3 Tissue 10g Noritake - Kota remove | Inline Impulse Opal Effect 20g - Ivoclar remove | Escala de Cores New Ace - Kota remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ex-3-dentina-opaca-10g-noritake | ex-3-transparente-50g-noritake | inline-mamelon-masse-20g | ex-3-tissue-10g-noritake | inline-impulse-opal-effect-20g | 7899597411770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | R$128,59 – R$160,00 | R$695,40 | R$241,58 | R$160,00 | R$232,27 | R$176,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Em estoque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Em estoque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | A dentina opaca foi criada a partir de graus intermediários de transparência entre o opaco e a dentina. Utilizando a dentina opaca, o grau de transparência pode ser facilmente controlado. 1- Com o uso da dentina opaca na área cervical da coroa do dente, a transparência da dentina poderá ser controlada. 2- Podem acontecer algumas outras situações devido a diferentes espessuras de porcelana: a. A porcelana na área do preparo do dente é grossa e apresenta diferentes graus de transparência. b. No caso de prótese parcial fixa, a porcelana na área do preparo do dente e dos pônticos possuem diferentes transparências e espessura | As Transparentes são utilizadas para deixar o dente cerâmico com aspecto mais natural | O Mamelon é o modificador de dentina da Inline. Ele é utilizado em mistura com a dentina. | As Tissue são utilizadas para a construção da gengiva em cerâmica. | As porcelanas Opal Effect tem como característica absorver um ponto de luz e refletir em vários outros pontos difusos o que proporciona um contraste de cores. | Utilizada para tomada de cor dos dentes naturais dos pacientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Características das cerâmicas Ex-3 dentina opaca 10g:
| Características das cerâmicas Ex-3 transparente 50g:
| Vantagens da Inline mamelon masse
| Características das cerâmicas Ex-3 tissue:
| Vantagens da Inline impulse opal effect
| A Escala de Cores New Ace, possui as seguintes características:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.019 | 0.066 | 0.060 | 0.019 | 0.060 | 0.080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 20 × 8 × 2 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.