- Você não pode adicionar esta quantidade ao seu carrinho, temos em estoque 1 e você já tem em seu carrinho 1. Ver carrinho

Ex-3 Tissue 10g Noritake – Kota
R$160,00
As Tissue são utilizadas para a construção da gengiva em cerâmica.
Description
Características das cerâmicas Ex-3 tissue:
- A reprodução da cor do dente natural além de sua fluorescência. Além disso é altamente resistente ao esverdeamento induzido pelo metal.
- Contração mínima, fazendo com que se utilize menos material.
- Porcelana sintética (isenta de ferro).
- Contração mínima de 3% a 5% (não contrai no espaço interdental e oclusal).
- Não há risco de escoamento na aplicação.
- Cores correspondentes com a escala Noritake.
- Dureza da porcelana muito próxima ao do dente natural (Dente Natural = 450 Vickers | Ex-3 = 530 Vickers).
- Sofre abrasão no meio bucal acompanhando o desgaste do dente natural.
- Coeficiente de expansão térmica (12,4 x 10-6 ~ 14,6 x 10-6).
Clique aqui, para ver o manual da porcelana Ex-3 tissue
Clique aqui, para ver a tabela de queima da porcelana
Additional information
Peso | 0,019 kg |
---|---|
Dimensões | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm |
Cor | 1 (Rosa Médio), 2 (Rosa Claro), 3 (Rosa Escuro), 4 (Rosa Branco, Para diluição), 5 (Rosa Avermelhado Escuro), 6 (Rosa Médio Claro), 7 (Rosa Forte Avermelhado Escuro, Para Superfície) |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Quick Comparison
Settings | Ex-3 Tissue 10g Noritake - Kota remove | Escala de Cores New Ace - Kota remove | Ex-3 Margem 10g Noritake - Kota remove | Ex-3 Modificador de Opaco Pasta 3g Noritake - Kota remove | Fluxo para Solda Fit 10g - Talmax remove | Ex-3 Transparente 50g Noritake - Kota remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ex-3-tissue-10g-noritake | 7899597411770 | ex-3-margem-10g-noritake | ex-3-modificador-opaco-pasta-3g-noritake | 4260 | ex-3-transparente-50g-noritake | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | R$160,00 | R$176,00 | R$128,59 – R$160,00 | R$333,70 – R$394,00 | R$117,00 | R$695,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Em estoque | Em estoque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Em estoque | Em estoque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | As Tissue são utilizadas para a construção da gengiva em cerâmica. | Utilizada para tomada de cor dos dentes naturais dos pacientes | A porcelana de margem é utilizada para solucionar casos de ombro cerâmico. Possui o equilíbrio adequado entre reflexão e transmissão para mascarar o metal, além de possuir translucidez suficiente para deixar a peça com uma aparência natural. | Os modificadores de opaco pasta são utilizados para proporcionar maior croma na opacificação dando profundidade e caracterização no opaco. Pode ser misturado com o opaco pasta para personalizar a sombra ou pode ser aplicado isoladamente para pequenas modificações. | Utilizado para soldas a base de NiCr (Níquel Cromo) | As Transparentes são utilizadas para deixar o dente cerâmico com aspecto mais natural | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Características das cerâmicas Ex-3 tissue:
| A Escala de Cores New Ace, possui as seguintes características:
| Características das cerâmicas Ex-3 margem 10g:
| Características das cerâmicas Ex-3 modificador de opaco pasta:
| O Fluxo para Solda Fit, possui as seguintes características:
| Características das cerâmicas Ex-3 transparente 50g:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.019 | 0.080 | 0.019 | 0.013 | 0.036 | 0.066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 20 × 8 × 2 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 3,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.