- Você não pode adicionar esta quantidade ao seu carrinho, temos em estoque 1 e você já tem em seu carrinho 1. Ver carrinho
Resilab Transparente 4g – Wilcos
R$73,32
Utilizada para dar mais vida nas bordas incisais
Description
A Resilab Transparente, possui as seguintes características:
- Possui boa estabilidade de cor
- Possui aspecto vítreo após polimento
- Tempo de Fotopolimerização: 1 minuto para cada camada de 1,5mm e 2 minutos finais
- Carga Cerâmica: 53%
- Dureza Vickers: 432 MPa
- Resistência a Flexão: 77 MPa
- Elasticidade: 57
- Resistência a Compressão: 305
Additional information
Peso | 0,016 kg |
---|---|
Dimensões | 8,0 × 0,5 × 23,0 cm |
Cor | TR11, TR14 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Quick Comparison
Settings | Resilab Transparente 4g - Wilcos remove | Escala de Cores New Ace - Kota remove | Inline Massa de Correção ADD-on 20g - Ivoclar remove | Inline Margin 20g - Ivoclar remove | Ex-3 Tissue 10g Noritake - Kota remove | Inline Impulse Opal Effect 20g - Ivoclar remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | resilab-transparente-4g-wilcos | 7899597411770 | 7899429816520 | inline-margin-20g | ex-3-tissue-10g-noritake | inline-impulse-opal-effect-20g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | R$73,32 | R$176,00 | R$197,40 | R$153,13 | R$160,00 | R$232,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Em estoque | Em estoque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Em estoque | Em estoque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Utilizada para dar mais vida nas bordas incisais | Utilizada para tomada de cor dos dentes naturais dos pacientes | Utilizado para realizar pequenas correções e mudanças de forma | A porcelana de margem é utilizada para solucionar casos de ombro cerâmico. Possui o equilíbrio adequado entre reflexão e transmissão para mascarar o metal, além de possuir translucidez suficiente para deixar a peça com uma aparência natural. | As Tissue são utilizadas para a construção da gengiva em cerâmica. | As porcelanas Opal Effect tem como característica absorver um ponto de luz e refletir em vários outros pontos difusos o que proporciona um contraste de cores. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | A Resilab Transparente, possui as seguintes características:
| A Escala de Cores New Ace, possui as seguintes características:
| A Inline Massa de Correção ADD-0n, possui as seguintes características:
| Vantagens da Inline margin
| Características das cerâmicas Ex-3 tissue:
| Vantagens da Inline impulse opal effect
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.016 | 0.080 | 0.060 | 0.060 | 0.019 | 0.060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 8,0 × 0,5 × 23,0 cm | 20 × 8 × 2 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.